Immobilien-Kapitalanlage in deutschen Städten
Vergleiche Kaufpreise, Mietrenditen und Grunderwerbsteuern für über 25 deutsche Städte. Klicke auf eine Stadt für detaillierte Marktdaten und einen integrierten Rendite-Rechner.
| Stadt | €/m² | Rendite (Brutto) | Profil |
|---|---|---|---|
| BerlinBerlin | 4.800 | 3.4 % | A-Lage |
| HamburgHamburg | 5.800 | 2.9 % | A-Lage |
| MünchenBayern | 8.800 | 2.9 % | A-Lage |
| Frankfurt am MainHessen | 6.200 | 3.1 % | A-Lage |
| KölnNordrhein-Westfalen | 4.300 | 3.6 % | B-Lage |
| StuttgartBaden-Württemberg | 5.200 | 3.2 % | B-Lage |
| DüsseldorfNordrhein-Westfalen | 4.400 | 3.7 % | B-Lage |
| LeipzigSachsen | 2.900 | 3.9 % | B-Lage |
| DresdenSachsen | 3.100 | 3.9 % | B-Lage |
| HannoverNiedersachsen | 2.900 | 4.1 % | B-Lage |
| NürnbergBayern | 3.500 | 3.9 % | B-Lage |
| BonnNordrhein-Westfalen | 4.000 | 3.9 % | B-Lage |
| MannheimBaden-Württemberg | 3.100 | 4.5 % | B-Lage |
| AugsburgBayern | 3.900 | 3.8 % | B-Lage |
| WiesbadenHessen | 4.300 | 3.6 % | B-Lage |
| MünsterNordrhein-Westfalen | 3.700 | 3.9 % | B-Lage |
| KarlsruheBaden-Württemberg | 3.400 | 4.2 % | B-Lage |
| Freiburg im BreisgauBaden-Württemberg | 5.200 | 3.2 % | B-Lage |
| ErfurtThüringen | 2.300 | 4.4 % | C-Lage |
| MagdeburgSachsen-Anhalt | 1.900 | 4.7 % | C-Lage |
| Halle (Saale)Sachsen-Anhalt | 1.600 | 5.3 % | C-Lage |
| ChemnitzSachsen | 1.300 | 6.0 % | C-Lage |
| RostockMecklenburg-Vorpommern | 2.700 | 4.2 % | B-Lage |
| BraunschweigNiedersachsen | 2.600 | 4.4 % | B-Lage |
| KielSchleswig-Holstein | 2.900 | 4.1 % | B-Lage |
Näherungswerte basierend auf Marktdaten 2025/2026. Keine Anlageberatung.