Beim Immobilienkauf fallen neben dem Kaufpreis erhebliche Nebenkosten an: Grunderwerbsteuer, Notar, Grundbuch und ggf. Makler. In Summe können diese 8,5 bis 15 Prozent des Kaufpreises ausmachen.
Alle Kosten beim Immobilienkauf berechnen
Käuferanteil (max. 50% der Gesamtprovision)
| Bundesland | Steuersatz | Bei 200.000 € | Bei 400.000 € |
|---|---|---|---|
| Bayern | 3.5 % | 7.000 € | 14.000 € |
| Baden-Württemberg | 5 % | 10.000 € | 20.000 € |
| Bremen | 5 % | 10.000 € | 20.000 € |
| Niedersachsen | 5 % | 10.000 € | 20.000 € |
| Rheinland-Pfalz | 5 % | 10.000 € | 20.000 € |
| Sachsen-Anhalt | 5 % | 10.000 € | 20.000 € |
| Thüringen | 5 % | 10.000 € | 20.000 € |
| Sachsen | 5.5 % | 11.000 € | 22.000 € |
| Hamburg | 5.5 % | 11.000 € | 22.000 € |
| Berlin | 6 % | 12.000 € | 24.000 € |
| Hessen | 6 % | 12.000 € | 24.000 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6 % | 12.000 € | 24.000 € |
| Brandenburg | 6.5 % | 13.000 € | 26.000 € |
| Nordrhein-Westfalen | 6.5 % | 13.000 € | 26.000 € |
| Saarland | 6.5 % | 13.000 € | 26.000 € |
| Schleswig-Holstein | 6.5 % | 13.000 € | 26.000 € |
Die Kaufnebenkosten setzen sich aus vier Hauptposten zusammen:
Die Kaufnebenkosten sind „verlorenes" Geld – sie steigern weder den Wert der Immobilie noch werden sie durch Mieteinnahmen gedeckt. Diese Summe muss über die Haltedauer erst wieder erwirtschaftet werden, bevor ein Gewinn entsteht. Deshalb sollten Kaufnebenkosten idealerweise vollständig aus Eigenkapital finanziert werden.
Bei der Grunderwerbsteuer und den Notarkosten gibt es keinen Verhandlungsspielraum – sie sind gesetzlich fixiert. Den größten Spielraum gibt es bei der Maklerprovision: Direktkäufe vom Eigentümer sparen die gesamte Provision.
Bei vermieteten Immobilien ja – teilweise. Die Kosten werden dem Kaufpreis zugerechnet und über die AfA abgeschrieben. Bei selbstgenutzten Immobilien sind Kaufnebenkosten nicht absetzbar.
Typischerweise zwischen 8,5% (Bayern, ohne Makler) und rund 15% (Schleswig-Holstein, mit Makler) des Kaufpreises.